Đầu đọc mã vạch ID2000
Model: ID2000-Series
- Hãng sản xuất: Hikrobot
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 12 Tháng
- Giá: Vui lòng liên hệ
CATALOGUES: Hikrobot Machine Vision Product Catalog-read.PDF
Mô tả
Đầu đọc mã vạch ID2000
ID2000 là một đầu đọc mã vạch công nghiệp cố định rất nhỏ với kích thước 46mm * 38mm * 25mm. Với kích thước nhỏ như vậy, chúng tôi cũng đảm bảo hình ảnh chất lượng cao và hiệu suất nhận dạng hiệu quả cao, có thể được nhúng hoàn hảo vào thiết bị máy tự động và cũng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các ứng dụng đọc mã tầm gần của dây chuyền lắp ráp tự động.
Tính năng
– Cực kỳ thu nhỏ, phù hợp với nhiều loại máy móc và máy trạm nhỏ gọn
– Thiết kế phích cắm hàng không, kết nối cáp đơn, dễ dàng đi dây
– Tích hợp đèn LED nhắm mục tiêu, chỉ rõ trường mục tiêu, cài đặt và gỡ lỗi nhanh chóng
– Núm lấy nét bên ngoài, trực quan hóa mặt phẳng lấy nét
– Giao diện IO phong phú và giao diện nguồn cắm trực tiếp, thuận tiện cho việc đi dây tại hiện trường
Hiệu suất đọc đáng tin cậy
Hỗ trợ nhận dạng nhiều hệ thống mã của mã 1D và mã 2D và khắc laser, in phun và các loại mã DPM khác. Tốc độ khung hình giải mã có thể đạt tới 20 khung hình / giây và tốc độ đọc mã có thể nhanh tới 45 mã mỗi giây, mang lại hiệu suất đọc mã hiệu quả và đáng tin cậy.
DATA |
|||||
Product number | Resolution | focal length | Maximum reading speed | Maximum processing frame rate | Product News |
MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6 mm | 41 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6 mm | 41 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6 mm | 41 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2004M-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2010M-05M-WLR | 1280 × 800 | 5 mm | 34 codes/sec | 50 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 31 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-ID2016M-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-IDB003X-06R | 704 × 540 | 6 mm | 41 codes/sec | 60 fps | Published |
MV-IDB007X-06R | 1408 × 1024 | 6 mm | 31 codes/sec | 60 fps | Published |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.